Tijdens deze vidoe legt Koen de snelheidsproef af, deze video is in slow motion en zonder geluid.
Iemand van Noordzee is aan het kogelstoten tijdens de Camionette-cup. De video is in slow motion, en zonder geluid.
Scorebord
Fietsen
Deelnemer | Fietsen |
Karen | 1.05 km |
Jan | 1 km |
Danny | 1.16 km |
Glenn | 1.35 km |
Tom | 1.41 km |
Karen | 1.22 km |
Dieter | 1.28 km |
Lore | 1.08 km |
Kurt | 1.26 km |
Koen | 1.33 km |
Sander | 1.27 km |
Elson | 1.35 km |
Justin | 1.4 km |
Handkracht
Deelnemer | Handkracht |
Karen | 35.3 kg |
Jan | 33.7 kg |
Danny | 65.4 kg |
Glenn | 47.1 kg |
Tom | 59.5 kg |
Karen | 39.7 kg |
Dieter | 43.2 kg |
Lore | 36.4 kg |
Kurt | 79 kg |
Koen | 50 kg |
Sander | 33.6 kg |
Elson | geen score |
Justin | geen score |
Overzicht scores
Kogelstoten
Deelnemer | Kogelstoten |
Karen | 7.8 m |
Jan | 7.6 m |
Danny | 12.3 m |
Glenn | 14.5 m |
Tom | 18.2 m |
Karen | 8.9 m |
Dieter | 12 m |
Lore | 5.1 m |
Kurt | 16 m |
Koen | 17.6 m |
Sander | 8.2 m |
Elson | 14.3 m |
Justin | 17.4 m |
Overzicht scores
Sprint
Deelnemer | Sprint |
Karen | 6.25 sec |
Jan |
5.37 sec |
Danny | 4.83 sec |
Glenn | 3.85 sec |
Tom | 3.92 sec |
Karen | 5.59 sec |
Dieter | 5.7 sec |
Lore | 4.91 sec |
Kurt | 3.81 sec |
Koen | 3.72 sec |
Sander | 5.05 sec |
Elson | 4.3 sec |
Justin | geen score |
Evenwicht
Deelnemer | Evenwicht |
Karen | 0 + 2 sec |
Jan | 12 sec |
Danny | 0 + 5 sec |
Glenn | 0 + 1 sec |
Tom | 0 + 2 sec |
Karen | 40 sec |
Dieter | geen score |
Lore | 0 + 2 sec |
Kurt | 0 + 1 sec |
Koen | 0 + 4 sec |
Sander | 5 sec |
Elson | geen score |
Justin | geen score |
Overzicht scores
Sprint
Deelnemer | Sprint |
Karen | 6.25 sec |
Jan |
5.37 sec |
Danny | 4.83 sec |
Glenn | 3.85 sec |
Tom | 3.92 sec |
Karen | 5.59 sec |
Dieter | 5.7 sec |
Lore | 4.91 sec |
Kurt | 3.81 sec |
Koen | 3.72 sec |
Sander | 5.05 sec |
Elson | 4.3 sec |
Justin | 0 sec |
Overzicht scores
Snelheid
Deelnemer | Evenwicht |
Karen | 9.84 sec |
Jan | 9.89 sec |
Danny | 7.23 sec |
Glenn | 6.56 sec |
Tom | 9.75 sec |
Karen | 8.33 sec |
Dieter | 8.40 sec |
Lore | 9.59 sec |
Kurt | 7.40 sec |
Koen | 8.59 sec |
Sander | 12.72 sec |
Elson | 10.16 sec |
Justin | geen score |
Datum & uur
Zaterdag 7 mei
Vanaf 10u
Locatie
Sport Vlaanderen – Brugge
Korte omschrijving
enkel voor leden… , Camionette cup – Lunch – Algemene vergadering
Camionette cup & Algemene vergadering
Camionette cup
Tussen 10u en 12u kan je deelnemen aan de Camionette Cup, een plezante competitie met toegankelijke proeven zoals:
- 3min. fietsen
- 3min. roeien
- 3min. op dehandtrappers
- 20m sprinten
- kogelstoten
- wie heeft de stevigste handdruk?
- wie heeft de snelste reflexen?
- wie kan het best mikken?
- …
Lunch
Om 13u voorzien we een koude schotel als lunch in de refter van Sport Vlaanderen.
Algemene vergadering
En om 14u start de eigenlijke algemene vergadering in een vergaderruimte boven de beweeghal.
Showdown
Wie zin heeft kan vanaf 15u komen kijken of zelf eens proberen tijdens de training Showdown
Wij kijken er in elk geval naar uit om nog eens met jullie allemaal bij te praten.
Enkel leden